Vystavené krycí listy
Záznam: 116 - 120 z 126

| KL č: | SČ 5/2026 | Datum vystavení: | 15.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Wantoška | Chovatel: | Wantochová Lucie | ||||
| Fena: | Waikiki ze Zevlova dvora | ||||||
| Plemeníci: | 1. Vilda z Malého údolí | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Vilda z Malého údolí | Datum krytí: | 8.2.2026 | ||||
| Datum porodu: | 8.4.2026 | psů / fen: | 1 / 5 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ZL 1/26 | Datum vystavení: | 15.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Beautiful view | Chovatel: | Kovář Jiří | ||||
| Fena: | Ripley Ellen Vita canina | ||||||
| Plemeníci: | 1. Fresh Prince Lukato Gold | ||||||
| 2. Galileo z Dašického zátiší | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Fresh Prince Lukato Gold | Datum krytí: | 29.1.2026 | ||||
| Datum porodu: | 5.4.2026 | psů / fen: | 1 / 1 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SM 2/26 | Datum vystavení: | 15.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Silesia Bulls | Chovatel: | Kašíková Blanka, Bc. | ||||
| Fena: | Argentina Silesia Bulls | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cleo Český rubín | ||||||
| 2. Artuš z Dědiny Valašských vojvodů | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Cleo Český rubín | Datum krytí: | 13.2.2026 | ||||
| Datum porodu: | 17.4.2026 | psů / fen: | 4 / 4 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SM 3/26 | Datum vystavení: | 15.1.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Silesia Bulls | Chovatel: | Kašíková Blanka, Bc. | ||
| Fena: | Brook Atra Talpa | ||||
| Plemeníci: | 1. Atheon Ke-sideRe | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | |||||
| KL č: | SČ 4/2026 | Datum vystavení: | 14.1.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Vita canina | Chovatel: | Folwarczny Vojtěch | ||
| Fena: | Rogue Vita canina | ||||
| Plemeníci: | 1. Mauricius od Brány Ráje | ||||
| 2. Perceval od Brány Ráje | |||||
| 3. Cuffy Genus Prasek | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||
Záznam: 116 - 120 z 126
