Vystavené krycí listy
Záznam: 76 - 80 z 126

| KL č: | ZČ 7/2026 | Datum vystavení: | 8.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Bon Campary | Chovatel: | Dietlová Kristýna | ||||
| Fena: | Fosanta pod Všerubskou skálou | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cir ze Strážného hradu | ||||||
| 2. Wurzi Bryvilsár | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Cir ze Strážného hradu | Datum krytí: | 17.5.2026 | ||||
| Datum porodu: | 20.7.2026 | psů / fen: | 2 / 4 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ZL 5/26 | Datum vystavení: | 7.4.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Choďák | Chovatel: | Kovářová Lenka | ||
| Fena: | Jersey Jane Choďák | ||||
| Plemeníci: | 1. Baltazar Noční hlídka | ||||
| 2. Argo Pestrý Dvorek | |||||
| 3. Cirkusák z Malého údolí | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | pronájem feny majitel Dvořák Petr | ||||
| KL č: | HK 02/26 | Datum vystavení: | 7.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Dorison | Chovatel: | Toucová Soňa | ||||
| Fena: | Xana Dora Bryvilsár | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cliff od Dřevěné zvonice | ||||||
| 2. Argo od Koryta Šatavy | |||||||
| 3. Vilda z Malého údolí | |||||||
| Otec: | Cliff od Dřevěné zvonice | Datum krytí: | 8.4.2026 | ||||
| Datum porodu: | 12.6.2026 | psů / fen: | 0 / 1 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele (u ad I. opak. spojení) | ||||||
| KL č: | ZČ 6/2026 | Datum vystavení: | 7.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Qeenee z Dašického zátiší | ||||||
| Plemeníci: | 1. Xerron Bryvilsár | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Xerron Bryvilsár | Datum krytí: | 21.9.2026 | ||||
| Poznámka: | o CHS zažádáno | ||||||
| KL č: | HK 01/26 | Datum vystavení: | 26.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | na Bočance | Chovatel: | Rundštuková Monika | ||||
| Fena: | Oskari Gery-Jane | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cuba od Dřevěné zvonice | ||||||
| 2. Arlan Bady Dorison | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Arlan Bady Dorison | Datum krytí: | 5.4.2026 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||||
Záznam: 76 - 80 z 126
