Ajka z Honzíkova včelího království
| Stanice: | z Honzíkova včelího království | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 07.01.2025 | ||||
| Č. zápisu: | 10210/25 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A4,K2,V1,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, H1,K2,S4-5,U4,W5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Valenta Pavel, MBA. Ing. Němčice 31 53352 Pardubice tel.: +420 608 664 041 email: walyn@email.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Dasty Stamo-Bud - 0.7813%
Assgar Draugluin - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Albert z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Alfi z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Alwin z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Ambra z Honzíkova včelího království | fena | |||
| Ateo z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Aurelius z Honzíkova včelího království | pes |



































