Svod dorostu Polička
28.9.2026
![]() | pes | Apollo Dark Ebony Black | 05.02.2026 | |
| svod: | K2,W1-4-6,X5 | 10658/26 | ||
| otec: | JCh., Ch., Grand Ch. Atheon Ke-sideRe | matka: | Cita ze Strážného hradu | |
| chovatel: | Jurčovská Veronika Za Sokolovnou 470 26272 Březnice | majitel: | ||
![]() | pes | Ares Tejnický zázrak | 29.09.2025 | |
| svod: | A3,I1,K3,P3,U1,W2 | 10573/25 | ||
| otec: | Uragán ze Zevlova dvora | matka: | Ginny Prácheňský poklad | |
| chovatel: | Šlechta Vladimír Týnec 61 34101 Horažďovice | majitel: | Šístková Olga Křelovice 1 33036 Křelovice | |
![]() | pes | Archie z Babického návrší | 13.09.2025 | |
| svod: | H1,K3,U2,W2 | 10552/25 | ||
| otec: | Heskey Willie Choďák | matka: | Blueberry od Koryta Šatavy | |
| chovatel: | Hodovská Julie Babice nad Svitavou 466 66401 Babice nad Svitavou | majitel: | ||
![]() | pes | Arnarmo Protego | 02.12.2025 | |
| svod: | A3,H1,K3,U3-4,W2 | 10619/25 | ||
| otec: | Bradley Atra Talpa | matka: | Evelin Bryvilsár | |
| chovatel: | Maierová Eliška 67525 Rokytnice nad Rokytnou | majitel: | ||
![]() | pes | Arron z Předpotočí | 13.09.2025 | |
| svod: | K2,U2-4,W5,X4-12 | 10557/25 | ||
| otec: | Gethel Věčná Legenda | matka: | Diviana Bryvilsár | |
| chovatel: | Vorbach Petr Příchovice 320 33401 Příchovice | majitel: | ||
![]() | pes | Arthys Protego | 02.12.2025 | |
| svod: | A1,K3,W2-3-4-6,Z9 | 10620/25 | ||
| otec: | Bradley Atra Talpa | matka: | Evelin Bryvilsár | |
| chovatel: | Maierová Eliška 67525 Rokytnice nad Rokytnou | majitel: | ||
![]() | pes | Atlas Legend Ebony Black | 05.02.2026 | |
| svod: | K3,M6,W1 | 10659/26 | ||
| otec: | JCh., Ch., Grand Ch. Atheon Ke-sideRe | matka: | Cita ze Strážného hradu | |
| chovatel: | Jurčovská Veronika Za Sokolovnou 470 26272 Březnice | majitel: | ||
![]() | pes | Atyen Protego | 02.12.2025 | |
| svod: | A1,H1,K3,W2-3 | 10621/25 | ||
| otec: | Bradley Atra Talpa | matka: | Evelin Bryvilsár | |
| chovatel: | Maierová Eliška 67525 Rokytnice nad Rokytnou | majitel: | ||
![]() | pes | Batman Lo-Lo Džama | 14.01.2026 | |
| svod: | A3,H1,K3,S5,W2-3-4-6 | 10654/26 | ||
| otec: | Artheo ze Sailernu | matka: | Ch. Gaira z Vrchu slávy | |
| chovatel: | Dudíková Milada Teplická 218 75301 Hranice | majitel: | ||
![]() | pes | Brooklyn Lo-Lo Džama | 14.01.2026 | |
| svod: | K3,S5,W3-4-5-6 | 10653/26 | ||
| otec: | Artheo ze Sailernu | matka: | Ch. Gaira z Vrchu slávy | |
| chovatel: | Dudíková Milada Teplická 218 75301 Hranice | majitel: | ||
![]() | pes | Buster od Černovírské studánky | 21.07.2025 | |
| svod: | A5,F8,H1,K3,S5,W2 | 10500/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Ch., Grand Ch. Azara od Černovírské studánky | |
| chovatel: | Zastoupilová Olga Černovír 102 56201 Ústí nad Orlicí | majitel: | ||
![]() | pes | Caledonit z Ondrášových děr | 12.01.2026 | |
| svod: | A2,K3,W2,X4,Y9 | 10647/26 | ||
| otec: | Galileo z Dašického zátiší | matka: | Ariana Chlupatý nesmysl | |
| chovatel: | Fránková Alexandra Ostravice 817 73914 Ostravice | majitel: | ||
![]() | pes | Celestín z Ondrášových děr | 12.01.2026 | |
| svod: | A4,H1,K3,R1,W5,X4 | 10649/26 | ||
| otec: | Galileo z Dašického zátiší | matka: | Ariana Chlupatý nesmysl | |
| chovatel: | Fránková Alexandra Ostravice 817 73914 Ostravice | majitel: | ||
![]() | pes | Constantin Rickon Buonafe | 18.11.2025 | |
| svod: | A3,K2,W2 | 10614/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Ch. Happy Gina Ro-Ga pair | |
| chovatel: | Rošková Gabriela 72000 Ostrava - Hrabová | majitel: | Říhová Dana Ratiboř u Vsetína | |
![]() | pes | Falcor Český rubín | 10.12.2025 | |
| svod: | H1,K3,W2-3-4-6,Y9 | 10635/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Egbert Bryvilsár | matka: | Beliz Český rubín | |
| chovatel: | Chaloupková Jana Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | majitel: | ||
![]() | fena | Airi České srdce | 08.01.2026 | |
| svod: | A6,B9,F1,K2,W4-5,Z8-9 | 10646/26 | ||
| otec: | Cuba od Dřevěné zvonice | matka: | Lilly ze Zevlova dvora | |
| chovatel: | Juřicová Jana Bezděčí u Trnávky 4 56943 Bezděčí u Trnávky | majitel: | ||
![]() | fena | Allie od Stříbrného rybníka | 17.10.2025 | |
| svod: | H1,K2,U1,W2-4-6,Z5 | 10582/25 | ||
| otec: | Cliff od Dřevěné zvonice | matka: | Yachtařka z Malého údolí | |
| chovatel: | Kulíř Tomáš K Břízkám 287/6e 50009 Hradec Králové | majitel: | ||
![]() | fena | Angie z Medové procházky | 22.09.2025 | |
| svod: | A3,H3,K2,U1,W2-4,Z4 | 10567/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Xerron Bryvilsár | matka: | Airyn Prácheňská perla | |
| chovatel: | Procházková Štěpánka Borová 251/14 31200 Plzeň | majitel: | ||
![]() | fena | Anife Protego | 02.12.2025 | |
| svod: | K3,W2-3 | 10626/25 | ||
| otec: | Bradley Atra Talpa | matka: | Evelin Bryvilsár | |
| chovatel: | Maierová Eliška 67525 Rokytnice nad Rokytnou | majitel: | ||
![]() | fena | Anja Tejnický zázrak | 29.09.2025 | |
| svod: | B3,H1,I1,K2,M1,N1,W2 | 10575/25 | ||
| otec: | Uragán ze Zevlova dvora | matka: | Ginny Prácheňský poklad | |
| chovatel: | Šlechta Vladimír Týnec 61 34101 Horažďovice | majitel: | ||
![]() | fena | Annie od Stříbrného rybníka | 17.10.2025 | |
| svod: | H1,I1,K2,W1,Z9 | 10583/25 | ||
| otec: | Cliff od Dřevěné zvonice | matka: | Yachtařka z Malého údolí | |
| chovatel: | Kulíř Tomáš K Břízkám 287/6e 50009 Hradec Králové | majitel: | Krebsová Eva Malý Beranov 164 58603 Jihlava | |
![]() | fena | Britney Lo-Lo Džama | 14.01.2026 | |
| svod: | K3,S5,V3,W2-4-6 | 10655/26 | ||
| otec: | Artheo ze Sailernu | matka: | Ch. Gaira z Vrchu slávy | |
| chovatel: | Dudíková Milada Teplická 218 75301 Hranice | majitel: | Mikušek Tomáš Lubina 92 74221 Kopřivnice | |
![]() | fena | Carollina Buonafe | 18.11.2025 | |
| svod: | A1,K1,N1-3,S1-4,W2-3,Z8-9 | 10615/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Ch. Happy Gina Ro-Ga pair | |
| chovatel: | Rošková Gabriela 72000 Ostrava - Hrabová | majitel: | Vaněk Roman, Ing. Smrad'avka 49 68708 Buchlovice | |
![]() | fena | Cassiterit z Ondrášových děr | 12.01.2026 | |
| svod: | H1,K4,U2-3-4,W5 | 10651/26 | ||
| otec: | Galileo z Dašického zátiší | matka: | Ariana Chlupatý nesmysl | |
| chovatel: | Fránková Alexandra Ostravice 817 73914 Ostravice | majitel: | ||
![]() | fena | Constance Prudence Buonafe | 18.11.2025 | |
| svod: | A1,I1,K1,W1,Z9 | 10616/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Ch. Happy Gina Ro-Ga pair | |
| chovatel: | Rošková Gabriela 72000 Ostrava - Hrabová | majitel: | Rošková Gabriela 72000 Ostrava - Hrabová | |
![]() | fena | Cordelie Buonafe | 18.11.2025 | |
| svod: | A1,H1,I1,K3,S4,W2 | 10617/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Ch. Happy Gina Ro-Ga pair | |
| chovatel: | Rošková Gabriela 72000 Ostrava - Hrabová | majitel: | ||
![]() | fena | Fate Český rubín | 10.12.2025 | |
| svod: | A2,K2,W2-4-6,Z9 | 10636/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Egbert Bryvilsár | matka: | Beliz Český rubín | |
| chovatel: | Chaloupková Jana Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | majitel: | Chaloupková Jana Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | |
![]() | fena | Fixie Český rubín | 10.12.2025 | |
| svod: | K3,W2-3-4-6 | 10637/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Egbert Bryvilsár | matka: | Beliz Český rubín | |
| chovatel: | Chaloupková Jana Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | majitel: | Kosmáčkovi Karla a Josef Bezručova 41 69201 Mikulov | |
![]() | fena | Flockati Český rubín | 10.12.2025 | |
| svod: | K2,U3-4,W2,X5 | 10638/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Egbert Bryvilsár | matka: | Beliz Český rubín | |
| chovatel: | Chaloupková Jana Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | majitel: | ||
![]() | fena | Grappa Bohemian Crystals | 30.08.2025 | |
| svod: | I1,K3,N1,W1-4-6 | 10549/25 | ||
| otec: | JCh., Ch., Grand Ch. Atheon Ke-sideRe | matka: | Ch. Amethyst Niraya Bohemian Crystals | |
| chovatel: | Pospíšilová Nikol Děčín | majitel: | Chytilová Aneta Hřivínův Újezd 187 76307 Hřivínův Újezd | |
![]() | fena | Hillary Bryvilsár | 10.05.2025 | |
| svod: | H1,K2,S5,W2-3 | 10425/25 | ||
| otec: | Bradley Atra Talpa | matka: | Xirra Kess Bryvilsár | |
| chovatel: | Kudrnáčová Jana Rosnice 19 50312 Všestary | majitel: | ||
![]() | fena | I am a Rebel Reewa Lukato Gold | 22.06.2025 | |
| svod: | A4,K2,W4-5 | 10471/25 | ||
| otec: | Perun Bryvilsár | matka: | Gold Edition Proxima Lukato Gold | |
| chovatel: | Fidlerová Olga Rohozná 354 56972 Rohozná | majitel: | ||
![]() | fena | Lisbeth Locika Choďák | 21.12.2025 | |
| svod: | A5,B9,H3,K2,R1-2,W2,Z7 | 10644/25 | ||
| otec: | Ch., Grand Ch. Fresh Prince Lukato Gold | matka: | Jasmine White Choďák | |
| chovatel: | Kovář Miroslav Paseky 957 57201 Polička | majitel: | ||
![]() | fena | Litai Věčná Legenda | 23.12.2025 | |
| svod: | H3,K3,P3,U3-4,W5 | 10633/25 | ||
| otec: | Profesor z Malého údolí | matka: | Giennah Věčná Legenda | |
| chovatel: | Tomíčková Marcela Ke Mlýnu 41 29443 Všejany - Vanovice | majitel: | ||

